ELASTICI INDEFORMABILI
Ampia gamma di prodotti in poliuretano elastico indeformabile: vengono utilizzati nelle parti più sollecitate di materassi e imbottiti. La peculiarità della nostra produzione è il mantenimento della forma anche dopo un utilizzo gravoso, come dimostrano gli ottimi risultati delle prove di fatica e durabilità effettuate e documentate.
| Densità Kg/m3 +- 15% | Resistenza alla compressione Cpa +- 15% | Resistenza all'affondamento Newton +- 15% | Allungamento % min | Perdita portanza a fatica dinamica % max | Deformazione permanente % max | Certificati di resistenza al fuoco | Colori | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compressione | 40% | 25% | 65% | 50% | 70% | |||||
| 23EM | 23 | 3,3 | 117 | 267 | 180 | 25 | 2 | 3 | -- |
|
| 25EM | 25 | 3,6 | 115 | 275 | 235 | 25 | 2 | 2 | A |
|
| 28EM | 28 | 3,9 | 130 | 300 | 206 | 20 | 2 | 2 | A |
|
| 30E | 30 | 4,0 | 136 | 324 | 174 | 22 | 2 | 4 | A |
|
| 32EM | 32 | 4,0 | 130 | 300 | 200 | 25 | 2 | 3 | -- |
|
| 35EM | 35 | 4,30 | 4.3 | 142 | 322 | X21 | 2 | 4 | A |
|
| 38SS | 38 | 2,9 | 90 | 210 | 125 | 13 | 2 | 2 | ||
| 40EM | 40 | 3,9 | 120 | 255 | 132 | 16 | 2 | 4 | A |
|
Legenda certificazioni resistenza al fuoco
A – Technical Bulletin 117 – 2013 Section 3 (Californian Test)
C – The furniture and Furnishings Regulations 1988, S.I. No. 1324, Schedule 1 Part 1
D – FAR 25.853 (Federal Aviation Regulations)
E – UNI 9175 (CSE RF 4/83 CLASSE 1 IM) con tessuti idonei
F – Classement M4
G – MVSS 302
H – ABD 0031 – Airbus Industrie (ATS 1000.01 Airbus Test Specification)
I – UL 94 HF-1 (Horizontal Burning Foamed Material Test)
L – UNI 10707: 2003 NF F 16-101 (NF X 70-100: 2006)
M – IMO 2010 – FTP code
Certificazioni
CONTACTS & INFO
RICHIEDI INFORMAZIONI
info@contitessuti.it