AIR MEMORY STANDARD
Sono gli innovativi prodotti ad alta densità ma dall’ineguagliabile traspirabilità: viscoelastici automodellanti a memoria di forma, ideali per sviluppare una comodità assoluta. Sono realizzati con diverse e combinate caratteristiche di densità e portanza, con un comune denominatore: altissimo livello di comfort associato ad una traspirabilità, che, come dimostrato dalle prove certificate, non ha eguali.
| Densità Kg/m3 +- 15% | Resistenza alla compressione Cpa +- 15% | Resistenza all'affondamento Newton +- 15% | Allungamento % min | Perdita portanza a fatica dinamica % max | Deformazione permanente % max | Certificati di resistenza al fuoco | Colori | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compressione | 40% | 25% | 65% | 50% | 70% | |||||
| 35ADM | 35 | 1,60 | -- | -- | 148 | -- | 2 | 2 | -- | SU RICHIESTA |
| 35AD | 34 | 3,0 | -- | -- | 101 | -- | 2 | 2 | -- | SU RICHIESTA |
| 40AD | 39 | 2,5 | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | SU RICHIESTA |
| 50SAD | 46 | 1,8 | -- | -- | 150 | -- | 2 | 2 | -- | SU RICHIESTA |
| 50HAD | 49 | 3,5 | -- | -- | 115 | -- | 2 | 2 | -- | SU RICHIESTA |
| 55AU | 51 | 12 | -- | -- | 106 | -- | 2 | 2 | -- | SU RICHIESTA |
| 55AU | 54 | 2,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | E | SU RICHIESTA |
| SY60 | 59 | 3,4 | -- | -- | 124 | -- | 5 | 5 | E | SU RICHIESTA |
| 100ADM | 93 | 2,2 | -- | -- | 74 | -- | 1 | 2 | -- | SU RICHIESTA |
Legenda certificazioni resistenza al fuoco
A – Technical Bulletin 117 – 2013 Section 3 (Californian Test)
C – The furniture and Furnishings Regulations 1988, S.I. No. 1324, Schedule 1 Part 1
D – FAR 25.853 (Federal Aviation Regulations)
E – UNI 9175 (CSE RF 4/83 CLASSE 1 IM) con tessuti idonei
F – Classement M4
G – MVSS 302
H – ABD 0031 – Airbus Industrie (ATS 1000.01 Airbus Test Specification)
I – UL 94 HF-1 (Horizontal Burning Foamed Material Test)
L – UNI 10707: 2003 NF F 16-101 (NF X 70-100: 2006)
M – IMO 2010 – FTP code
Certificazioni
Galleria
CONTACTS & INFO
RICHIEDI INFORMAZIONI
info@contitessuti.it
