HR
Gamma di prodotti caratterizzata dall’alta resilienza.
Questi poliuretani sono disponibili sia in versione ignifuga (produzione in continuo a base TDI) che personalizzabile (produzione in discontinuo a base MDI).
| Densità Kg/m3 +- 15% | Resistenza alla compressione Cpa +- 15% | Resistenza all'affondamento Newton +- 15% | Allungamento % min | Perdita portanza a fatica dinamica % max | Deformazione permanente % max | Certificati di resistenza al fuoco | Colori | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compressione | 40% | 25% | 65% | 50% | 70% | |||||
| 30HR | 30 | 3,2 | 100 | 210 | 99 | 16 | 4 | 6 | E H L |
|
| 35CMHR | 35 | 3,2 | 100 | 220 | 99 | 16 | 4 | 6 | C E F |
|
| 40CMHR | 40 | 3,80 | 115 | 250 | 99 | 16 | 4 | 6 | C |
|
| 35HR | 33 | 2,80 | -- | -- | 84 | -- | 2 | 6 | -- | SU RICHIESTA |
| 35HRCG | 38 | 3,7 | -- | -- | 66 | -- | 2 | 4 | -- | SU RICHIESTA |
| 40HRG | 38 | 3,7 | -- | -- | 66 | -- | 2 | 4 | -- | SU RICHIESTA |
| 35HRP | 35 | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 2 | 4 | -- | SU RICHIESTA |
| 75HR | 74 | 12,0 | -- | -- | 69 | 2 | 4 | -- | SU RICHIESTA | |
Legenda certificazioni resistenza al fuoco
A – Technical Bulletin 117 – 2013 Section 3 (Californian Test)
C – The furniture and Furnishings Regulations 1988, S.I. No. 1324, Schedule 1 Part 1
D – FAR 25.853 (Federal Aviation Regulations)
E – UNI 9175 (CSE RF 4/83 CLASSE 1 IM) con tessuti idonei
F – Classement M4
G – MVSS 302
H – ABD 0031 – Airbus Industrie (ATS 1000.01 Airbus Test Specification)
I – UL 94 HF-1 (Horizontal Burning Foamed Material Test)
L – UNI 10707: 2003 NF F 16-101 (NF X 70-100: 2006)
M – IMO 2010 – FTP code
Certificazioni
Galleria
CONTACTS & INFO
RICHIEDI INFORMAZIONI
info@contitessuti.it


