HR
Una gamma di prodotti caratterizzati dall’ alta resilienza, disponibili sia in versione ignifuga che personalizzabili.
Densità Kg/m3 +- 15% | Resistenza alla compressione Cpa +- 15% | Resistenza all'affondamento Newton +- 15% | Allungamento % min | Perdita portanza a fatica dinamica % max | Deformazione permanente % max | Certificati di resistenza al fuoco | Colori | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compressione | 40% | 25% | 65% | 50% | 70% | |||||
30HR | 30 | 2.8 | 100 | 210 | 130 | 25 | 5 | 7 | A E F H L | |
35AT | 35 | 2 | 60 | 150 | 140 | 21 | 6 | 8 | A C | |
35CMHR | 35 | 3.1 | 110 | 245 | 135 | 25 | 4 | 5 | A C E F | |
40CMHR | 40 | 3.4 | 120 | 265 | 130 | 20 | 5 | 6 | A C | |
35HR/B | 35 | 3 | -- | -- | 90 | 25 | 3 | 5 | A | SU RICHIESTA |
40HR/B | 40 | 2.9 | -- | -- | 90 | 25 | 3 | 5 | A | SU RICHIESTA |
40HR/BP | 40 | 4.1 | -- | -- | 70 | 27 | 4 | 5 | -- | SU RICHIESTA |
43HR/B | 43 | 3.5 | -- | -- | 71 | 25 | 3 | 4 | -- | SU RICHIESTA |
50HR/B | 50 | 3 | -- | -- | 75 | 22 | 3 | 2 | -- | SU RICHIESTA |
50HR/BP | 50 | 3 | -- | -- | 70 | 25 | 3 | 5 | -- | SU RICHIESTA |
75HR/B | 75 | 13 | -- | -- | 65 | 20 | 2 | 3 | -- | SU RICHIESTA |
35HR/BZ | 35 | 4 | -- | -- | 70 | 27 | 4 | 5 | -- | SU RICHIESTA |
40HR/BZ | 40 | 4 | -- | -- | 70 | 27 | 4 | 5 | -- | SU RICHIESTA |
Legenda certificazioni resistenza al fuoco
A – Technical Bulletin 117 – 2013 Section 3 (Californian Test)
C – The furniture and Furnishings Regulations 1988, S.I. No. 1324, Schedule 1 Part 1
D – FAR 25.853 (Federal Aviation Regulations)
E – UNI 9175 (CSE RF 4/83 CLASSE 1 IM) con tessuti idonei
F – Classement M4
G – MVSS 302
H – ABD 0031 – Airbus Industrie (ATS 1000.01 Airbus Test Specification)
I – UL 94 HF-1 (Horizontal Burning Foamed Material Test)
L – UNI 10707: 2003 NF F 16-101 (NF X 70-100: 2006)
M – IMO 2010 – FTP code
Certificazioni
Galleria
CONTACTS & INFO
RICHIEDI INFORMAZIONI
info@contitessuti.it